Fairland INVER Inver XP20 9.8kw
zł8,399.00
9,8 kW · pompa inwerterowa do basenu.
Opis
Fairland INVER XP20-10CP — 9,8 kW
Inwerterowa pompa ciepła z czynnikiem R290, sterowaniem Wi-Fi i tytanowym wymiennikiem ciepła. Zalecana objętość basenu: 20–30 m³. Moc w trybie Turbo: 9,8 kW przy powietrzu 26°C, wodzie 26°C i wilgotności 80%.
COP w tych warunkach wynosi 16,1–7. Zakres temperatury otoczenia: -15 do 43°C. Dobór zależy od temperatury wody, przykrycia basenu i strat ciepła; moc katalogowa zmienia się wraz z warunkami pracy. Wymagany przepływ wody: 2–4 m³/h. Montaż i zabezpieczenia wykonaj zgodnie z instrukcją właściwego modelu.

Parametry XP20-10CP
| Model | XP20-10CP |
|---|---|
| Zalecana objętość basenu | 20–30 m³ |
| Moc Turbo / Smart (A26°C/W26°C, RH 80%) | 9.8 / 7.8 kW |
| COP / COP przy 50% (A26°C/W26°C, RH 80%) | 16.1~7 / 11.3 |
| Moc Turbo / Smart (A15°C/W26°C, RH 70%) | 6.5 / 5.2 kW |
| COP / COP przy 50% (A15°C/W26°C, RH 70%) | 7.4~4.6 / 6.6 |
| Przepływ / przyłącze | 2–4 m³/h / 50 mm |
| Zasilanie | 230 V, 1 faza, 50 Hz |
| Zakres temperatury otoczenia | -15 do 43°C |
| Czynnik chłodniczy | R290 |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 857×427×661 mm |
| Masa | 55 kg |
Źródło danych: karta serii XP20 polskiego dystrybutora Fairland. Nie należy utożsamiać modeli XP z wcześniejszymi wersjami X na innym czynniku chłodniczym.
Porównanie modeli XP20
| Model | XP20-10CP | XP20-13CP | XP20-15CP | XP20-19CP | XP20-24CP | XP20-34CPT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zalecana objętość basenu (m3) | 20~30 | 25~40 | 31~50 | 45~65 | 51~75 | 76~110 |
| Zakres temperatury pracy (℃) | -15~43 | |||||
| Parametry przy: Powietrze 26°C, Woda 26°C, Wilgotność 80% | ||||||
| Wydajność grzewcza (kW) w trybie Turbo | 9.8 | 13.2 | 14.8 | 18.7 | 24.0 | 33.8 |
| Wydajność grzewcza (kW) w trybie Smart | 7.8 | 10.2 | 12.0 | 15.5 | 19.6 | 28.4 |
| COP | 16.1~7 | 17.3~7.3 | 17.2~7.2 | 20.1~7.0 | 17.0~6.8 | 16.8~6.7 |
| COP przy 50% wydajności | 11.3 | 11.8 | 11.7 | 14.3 | 11.5 | 11.4 |
| Parametry przy: Powietrze 15°C, Woda 26°C, Wilgotność 70% | ||||||
| Wydajność grzewcza (kW) w trybie Turbo | 6.5 | 8.8 | 9.6 | 12.4 | 15.7 | 22.9 |
| Wydajność grzewcza (kW) w trybie Smart | 5.2 | 6.8 | 7.9 | 10.3 | 12.9 | 19.2 |
| COP | 7.4~4.6 | 8.0~4.9 | 8.0~5.0 | 8.4~4.8 | 7.9~4.8 | 7.8~5.1 |
| COP przy 50% wydajności | 6.6 | 7.0 | 7.0 | 7.4 | 6.9 | 6.8 |
| Parametry przy: Powietrze 35℃,Woda 28℃, Wilgotność 80% | ||||||
| Moc chłodnicza (kW)(opcjonalnie) | 3.8 | 4.8 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 14.6 |
| Poziom głośności dB(A) w odległości 1m | 38.5~47.3 | 39.1~48.2 | 39.5~49.7 | 41.5~52.0 | 42.1~53.6 | 43.1~54.9 |
| Poziom głośności dB(A) w odległości 1m przy 50% wydajności | 41.7 | 43.2 | 43.9 | 45.7 | 46.3 | 47.1 |
| Poziom głośności dB(A) w odległości 10m | 18.5~27.3 | 19.1~28.2 | 19.5~29.7 | 21.5~32.0 | 22.1~33.6 | 23.1~34.9 |
| Sprężarka | Podwójny falownik prądu stałego | |||||
| Wymiennik ciepła | Spiralny, tytanowy pokryty PVC | |||||
| Obudowa | Stop aluminium | |||||
| Zasilanie | 230V~/1Ph/50Hz | 230V~/1Ph/50Hz | 230V~/1Ph/50Hz | 230V~/1Ph/50Hz | 230V~/1Ph/50Hz | 400V 3N~, 50Hz |
| Moc wejściowa przy temp. 15°C (kW) | 0.14~1.41 | 0.17~1.8 | 0.2~1.92 | 0.25~2.58 | 0.33~3.27 | 0.49~4.49 |
| Moc wejściowa przy temp.15°C (A) | 0.61~6.13 | 0.74~7.83 | 0.87~8.35 | 1.09~11.22 | 1.43~14.22 | 0.71~6.48 |
| Zalecany przepływ wody (m³/h) | 2~4 | 2~4 | 3~4 | 4~6 | 6.5~8.5 | 10~12 |
| Złączki wejścia/wyjścia wody basenowej (mm) | 50 | |||||
| Wymiary dł. × szer. × wys. (mm) | 857×427×661 | 924×427×661 | 985×427×661 | 1050×427×761 | 1148×432×955 | 1314×536×916 |
| Waga (kg) | 55 | 61 | 65 | 82 | 97 | 132 |
| Gwarancja | 5 lat | |||||







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.