Fairland INVER XP16 17kw XP16-17CP
zł10,499.00
17 kW · pompa inwerterowa do basenu.
Opis
Fairland INVER XP16-17CP — 17,0 kW
Inwerterowa pompa ciepła z czynnikiem R290, sterowaniem Wi-Fi i tytanowym wymiennikiem ciepła. Zalecana objętość basenu: 35–65 m³. Moc w trybie Turbo: 17,0 kW przy powietrzu 26°C, wodzie 26°C i wilgotności 80%.
COP w tych warunkach wynosi 16,2–6,8. Zakres temperatury otoczenia: 0 do 43°C. Dobór zależy od temperatury wody, przykrycia basenu i strat ciepła; moc katalogowa zmienia się wraz z warunkami pracy. Wymagany przepływ wody: 6.5–8.5 m³/h. Montaż i zabezpieczenia wykonaj zgodnie z instrukcją właściwego modelu.





Parametry XP16-17CP
| Model | XP16-17CP |
|---|---|
| Zalecana objętość basenu | 35–65 m³ |
| Moc Turbo / Smart (A26°C/W26°C, RH 80%) | 17.0 / 13.6 kW |
| COP / COP przy 50% (A26°C/W26°C, RH 80%) | 16.2~6.8 / 10.8 |
| Moc Turbo / Smart (A15°C/W26°C, RH 70%) | 11.3 / 9.1 kW |
| COP / COP przy 50% (A15°C/W26°C, RH 70%) | 7.5~5.0 / 6.6 |
| Przepływ / przyłącze | 6.5–8.5 m³/h / 50 mm |
| Zasilanie | 230 V, 1 faza, 50 Hz |
| Zakres temperatury otoczenia | 0 do 43°C |
| Czynnik chłodniczy | R290 |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 1050×427×760 mm |
| Masa | 74 kg |
Źródło danych: karta serii XP16 polskiego dystrybutora Fairland. Nie należy utożsamiać modeli XP z wcześniejszymi wersjami X na innym czynniku chłodniczym.
Porównanie modeli XP16
| Model | XP16-07CP | XP16-09CP | XP16-13CP | XP16-17CP | XP16-21CP |
|---|---|---|---|---|---|
| Zalecana objętość basenu (m3) | 10~25 | 18~35 | 30~50 | 35~65 | 45~80 |
| Zakres temperatury pracy (℃) | 0~43 | ||||
| Parametry przy: Powietrze 26°C, Woda 26°C, Wilgotność 80% | |||||
| Wydajność grzewcza (kW) w trybie Turbo | 7.0 | 9.0 | 12.8 | 17.0 | 20.5 |
| Wydajność grzewcza (kW) w trybie Smart | 5.4 | 7.2 | 10.3 | 13.6 | 16.0 |
| COP | 13.0~5.6 | 13.2~6.0 | 13.6~6.6 | 16.2~6.8 | 13.8~6.5 |
| COP przy 50% wydajności | 9.8 | 10.1 | 10.3 | 10.8 | 10.5 |
| Parametry przy: Powietrze 15°C, Woda 26°C, Wilgotność 70% | |||||
| Wydajność grzewcza (kW) w trybie Turbo | 5.0 | 6.2 | 9.0 | 11.3 | 14.2 |
| Wydajność grzewcza (kW) w trybie Smart | 4.0 | 5.0 | 7.3 | 9.1 | 11.1 |
| COP | 6.7~4.1 | 6.9~4.3 | 7.0~4.7 | 7.5~5.0 | 7.1~4.8 |
| COP przy 50% wydajności | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 6.5 |
| Parametry przy: Powietrze 35℃,Woda 28℃, Wilgotność 80% | |||||
| Poziom głośności dB(A) w odległości 1m | 39.5~50.6 | 40.1~51.2 | 42.5~53.6 | 43.2~55.8 | 43.7~57.0 |
| Poziom głośności dB(A) w odległości 1m przy 50% wydajności | 41.5 | 42.7 | 46.8 | 47.5 | 49.6 |
| Poziom głośności dB(A) w odległości 10m | 19.5~30.6 | 20.1~31.2 | 22.5~33.6 | 23.2~35.8 | 23.7~37.0 |
| Sprężarka | Podwójny falownik prądu stałego | ||||
| Wymiennik ciepła | Spiralny, tytanowy pokryty PVC | ||||
| Obudowa | Stop aluminium | ||||
| Zasilanie | 230V~/1Ph/50Hz | ||||
| Moc wejściowa przy temp. 15°C (kW) | 0.12~1.22 | 0.14~1.44 | 0.21~1.91 | 0.24~2.26 | 0.31~2.96 |
| Moc wejściowa przy temp.15°C (A) | 0.52~5.3 | 0.61~6.3 | 0.91~8.3 | 1.04~9.8 | 1.35~12.9 |
| Zalecany przepływ wody (m³/h) | 2~3 | 3~4 | 4~6 | 6.5~8.5 | 8~10 |
| Złączki wejścia/wyjścia wody basenowej (mm) | 50 | ||||
| Wymiary dł. × szer. × wys. (mm) | 832×432×600 | 832×432×600 | 924×427×662 | 1050×427×760 | 1100×427×761 |
| Waga (kg) | 51 | 52 | 61 | 74 | 78 |
| Gwarancja | 5 lat | ||||







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.